<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 闲侃两篇文章</title>
	<atom:link href="http://deng.wordpress.com.cn/archives/99/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deng.wordpress.com.cn/archives/99</link>
	<description>Anything Review of Deng</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 22:02:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: somewhere in time &#187; Blog Archive &#187; 逾渗电流</title>
		<link>http://deng.wordpress.com.cn/archives/99#comment-14</link>
		<dc:creator>somewhere in time &#187; Blog Archive &#187; 逾渗电流</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 06:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deng.wordpress.com.cn/2007/07/04/post-070704-105658-380/#comment-14</guid>
		<description>[...] 在以前的一篇文章中提到，arXiv:0706.2968利用随机电阻器网络来分析电导对掺杂和无序的标度依赖，以及磁阻和移相率。发表在这一期Phys.Rev.Lett.上了( Phys.Rev.Lett., 99, 176801). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在以前的一篇文章中提到，arXiv:0706.2968利用随机电阻器网络来分析电导对掺杂和无序的标度依赖，以及磁阻和移相率。发表在这一期Phys.Rev.Lett.上了( Phys.Rev.Lett., 99, 176801). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yiya</title>
		<link>http://deng.wordpress.com.cn/archives/99#comment-7</link>
		<dc:creator>yiya</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 14:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deng.wordpress.com.cn/2007/07/04/post-070704-105658-380/#comment-7</guid>
		<description>:P 好高深呀，我要好好研究研究。。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://deng.wordpress.com.cn/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> 好高深呀，我要好好研究研究。。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
